Traditionell am ersten Sonntag im September findet die Risisegg Chilbi statt. So auch dieses Jahr. Bei angenehmen Temparaturen und einem Mix aus Wolken und Sonne fanden recht viele Besucher den Weg auf die Risisegg zu Kobels. Aus aktuellem Anlass zeigten wir das Eidgenössiche Schwingfest auf Grossleinwand.
Mit Zwirbelen, Steinstossen einer Mohrenkopfschleuder für die Kleinsten sowie Speis und Trank konnten wir einen gemütlichen Herbsttag verbringen. Für die Musikalische Umrandung sorgten die Emmentaler Nachtschwärmer.
Hier die Rangliste vom Steinstossen:
| Männer 30 kg Stein | Frauen 12.5 kg Stein | |||||
| 1. | Kobel Mathias | 4.35 m | 1. | Habegger Heidi | 4.13 m | |
| 2. | Krähenbühl Thomas | 4.10 m | 2. | Fankhauser Carole | 4.00 m | |
| 3. | Wiedmer Beat | 4.01 m | 3. | Zaugg Daniela | 3.73 m | |
| 4. | Kobel Simon | 3.83 m | 4. | Niederhauser Christine | 3.44 m | |
| 5. | Bigler Markus | 3.80 m | 5. | Bigler Vanessa | 3.39 m | |
| 6. | Mahindan Nathan | 3.62 m | ||||
| 7. | Gerber Jonas | 3.46 m | ||||
| 8. | Blunier Marc | 3.45 m | ||||
| 9. | Haldemann Beat | 3.42 m | ||||
| 10. | Zaugg Roland | 3.35 m | ||||
| 11. | Haldemann Peter | 3.30 m | ||||
| 12. | Fankhauser Michael | 3.29 m | ||||
| 13. | Niederhauser Samuel | 3.25 m | ||||
| 14. | Merz Thomas | 3.23 m | ||||
| 15. | Wüthrich Thomas | 3.21 m | ||||
| 16. | Blaser Hanspeter | 3.00 m | ||||
| 17. | Reber Reto | 2.92 m (2.87) | ||||
| 18. | Schwarzentrub Markus | 2.92 m (2.58) | ||||
| 19. | Habegger Andreas | 2.71 m | ||||
Ein Herzliches Dankeschön an die Familie Kobel für die alljährliche Gastfreundschaft.
