Nach eine Jahr ohne Risisegg Chilbi (Corona bedingt) dürften wir heuer wieder zum Fest bitten.
So fanden denn auch viele Besucher den Weg auf die Risisegg um den herrlichen Spätsommertag mit Speis und Trank, Zwirbelen, Steinstossen oder diversen Spielen zu verbringen. Das ganze umrandet mit Volkstümlicher Musik vom Schwyzerörgeli-Quartett Truebergiele.
| Rangliste Steinstossen | |||||
| Damen 12.5 kg | Herren 30 kg | ||||
| 1. | Zürcher Cecile | 4.27m | 1. | Thomas Krähenbühl | 4.36m |
| 2. | Leuenberger Daniela | 4.23m | 2. | Simon Kobel | 4.33m |
| 3. | Niederhauser Christine | 4.10m | 3. | Wittwer Samuel | 4.02m |
| 4. | Leuenberger Renate | 3.91m | 4. | Egli Marc | 3.75m |
| 5. | Krähenbühl Daniela | 3.73m | 5. | Bähler Simon | 3.61m |
| 6. | Bigler Vanessa | 3.68m | 6. | Lengweiler Jürg | 3.30m |
| 7. | Berger Sandra | 3.60m | 7. | Blunier Marc | 3.29m |
| 8. | Zaugg Daniela | 3.58m | 8. | Niederhauser Samuel | 3.26m |
| 9. | Wolf Yvonne | 3.58m | 9. | Zaugg Roland | 3.20m |
| 10. | Fankhauser Nadine | 3.47m | 10. | Gurtner Simon | 3.17m |
| 11. | Haldemann Gaby | 3.10m | 11. | Mürner Nicola | 2.95m |
| 12. | Siegenthaler Isabelle | 2.66m | 12. | Mürner Valentin | 2.91m |
| 13. | Fankhauser Katja | 2.18m | 13. | Zaugg Samuel | 2.12m |
| 14. | Wittwer Adrian | 1.75m | |||
| 15. | Wittwer Florian | 1.62m | |||
| 16. | Niederhauser Oswald | – | |||
Der Turnverein Trubschachen bedankt sich ganz herzlich bei der Familie Kobel für das Gastrecht.
Ein grosser Dank natürlich auch an alle Besucher die unseren Verein auf diese Weise unterstützen. Es würde uns freuen wenn wir Euch auch im nächsten Jahr zur Chilbi begrüssen dürfen!

